兩融余額縮水36.77億元 杠桿資金大幅加倉125股
7月12日滬指下跌0.97%,兩市兩融余額為16164.07億元,較前一交易日減少36.77億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至7月12日,滬市兩融余額8750.17億元,較前一交易日減少23.28億元;深市兩融余額7413.90億元,較前一交易日減少13.49億元;兩市兩融余額合計16164.07億元,較前一交易日減少36.77億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有14個,增加金額最多的行業是醫藥生物,融資余額增加2.78億元;其次是非銀金融、食品飲料行業,融資余額分別增加2.76億元、2.41億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1165只,占比49.18%,其中,125股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是德方納米,該股最新融資余額0.36億元,較前一交易日增幅達1187.15%;股價表現上,該股當日下跌3.25%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有晶澳科技、藏格礦業,融資余額增幅分別為801.28%、318.10%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均下跌0.64%,漲幅居前的有C中科環、南網科技、湖北宜化,漲幅分別為17.77%、10.57%、1.02%。跌幅居前的有普瑞眼科、立昂微、西藏珠峰,跌幅分別為7.24%、6.25%、4.20%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方納米 | 0.36 | 1187.15 | -3.25 | 電力設備 |
002459 | 晶澳科技 | 0.89 | 801.28 | -0.59 | 電力設備 |
000408 | 藏格礦業 | 0.31 | 318.10 | -2.93 | 基礎化工 |
000893 | 亞鉀國際 | 0.22 | 282.36 | 0.21 | 基礎化工 |
300390 | 天華超凈 | 0.76 | 209.65 | -1.78 | 電子 |
603486 | 科沃斯 | 0.14 | 192.32 | -2.88 | 家用電器 |
002945 | 華林證券 | 0.18 | 123.22 | -0.20 | 非銀金融 |
688248 | 南網科技 | 0.97 | 121.12 | 10.57 | 建筑裝飾 |
603229 | 奧翔藥業 | 0.39 | 113.72 | -1.28 | 醫藥生物 |
603290 | 斯達半導 | 0.25 | 94.89 | -3.73 | 電子 |
605358 | 立昂微 | 0.74 | 91.50 | -6.25 | 電子 |
300261 | 雅本化學 | 0.82 | 87.33 | -0.95 | 基礎化工 |
002432 | 九安醫療 | 1.55 | 86.21 | -3.23 | 醫藥生物 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.13 | 74.54 | -1.63 | 電子 |
002738 | 中礦資源 | 1.84 | 70.35 | -0.04 | 有色金屬 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.47 | 53.95 | -4.20 | 有色金屬 |
301175 | C中科環 | 0.90 | 49.92 | 17.77 | 環保 |
301257 | 普蕊斯 | 0.37 | 42.41 | -2.18 | 醫藥生物 |
000422 | 湖北宜化 | 0.63 | 42.29 | 1.02 | 基礎化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 1.39 | 40.39 | -7.24 | 醫藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1204股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有131只。倍杰特融資余額降幅最大,最新融資余額0.45億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了24.67%;融資余額降幅較大的個股還有C思科、鼎陽科技等,融資余額分別下降了24.67%、22.41%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | 0.45 | -24.67 | -2.38 | 環保 |
688053 | C思科 | 0.40 | -24.67 | 8.61 | 電子 |
688112 | 鼎陽科技 | 0.53 | -22.41 | 4.83 | 機械設備 |
603456 | 九洲藥業 | 1.27 | -22.27 | -1.81 | 醫藥生物 |
301233 | 盛幫股份 | 0.12 | -22.23 | 3.25 | 汽車 |
688066 | 航天宏圖 | 0.83 | -21.63 | -3.68 | 計算機 |
688071 | 華依科技 | 0.47 | -20.79 | -14.76 | 機械設備 |
688063 | 派能科技 | 5.52 | -19.41 | -10.02 | 電氣設備 |
002370 | 亞太藥業 | 0.94 | -18.73 | -4.11 | 醫藥生物 |
688533 | 上聲電子 | 0.41 | -18.34 | -6.67 | 汽車 |
688052 | 納芯微 | 0.69 | -17.65 | -7.31 | 電子 |
688680 | 海優新材 | 1.96 | -15.77 | -3.63 | 電氣設備 |
688390 | 固德威 | 2.66 | -15.51 | -9.45 | 電氣設備 |
301108 | 潔雅股份 | 0.50 | -15.36 | -5.39 | 美容護理 |
603833 | 歐派家居 | 0.70 | -14.36 | -1.68 | 輕工制造 |
301073 | 君亭酒店 | 0.26 | -14.30 | -5.41 | 社會服務 |
603218 | 日月股份 | 1.85 | -13.76 | 5.81 | 電力設備 |
002166 | 萊茵生物 | 3.93 | -13.36 | -4.86 | 醫藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 0.45 | -13.20 | -4.27 | 計算機 |
301266 | 宇邦新材 | 0.61 | -13.04 | 4.28 | 電力設備 |
(文章來源:數據寶)
鄭重聲明:此信息由網站程序爬蟲抓取或網友投稿而來,不保證信息的時間準確性和內容正確性,政策性的信息以官方公布為準,不對您構成任何投資建議。如有不妥請及時聯系,我們會在48小時內進行人工處理。