兩市ETF融資余額減少8735.85萬元
最新兩市ETF兩融余額為1385.66億元,環比上一交易日減少3.05億元,其中,ETF融資余額環比減少8735.85萬元,融券余額環比減少2.17億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至7月12日,兩市ETF兩融余額為1385.66億元,較上一交易日減少3.05億元,環比減少0.22%,其中,ETF融資余額為1191.73億元,較上一交易日減少8735.85萬元,環比減少0.07%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額494.00億元,較上一日增加5427.42萬元,ETF融資余額484.52億元,環比增加6645.26萬元,融券余量5.68億份,環比增加408.06萬份,增幅0.72%,ETF最新融券余額9.48億元,環比減少1217.84萬元。滬市ETF最新兩融余額891.66億元,較上一日減少3.59億元,ETF融資余額707.22億元,環比減少1.54億元,融券余量48.96億份,環比增加6052.45萬份,增幅1.25%,ETF最新融券余額184.44億元,環比減少2.05億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有54只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額187.15億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為187.04億元、153.28億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有國泰環保50ETF、華夏房地產ETF、國泰建材ETF,最新融資余額分別為13.49萬元、4.79萬元、54.95萬元,環比分別增長1067.48%、471.56%、326.10%;降幅居前的有南方創業板ETF、富國綜指ETF、建信50ETF,融資余額環比分別下降32.16%、30.91%、26.34%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 國泰環保50ETF | 13.49 | 1067.48 | 159948 | 南方創業板ETF | 254.49 | -32.16 |
515060 | 華夏房地產ETF | 4.79 | 471.56 | 510210 | 富國綜指ETF | 276.67 | -30.91 |
159745 | 國泰建材ETF | 54.95 | 326.10 | 510800 | 建信50ETF | 250.81 | -26.34 |
516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 177.61 | 189.44 | 159885 | 鵬華低碳ETF | 286.21 | -22.54 |
159742 | 博時恒生科技ETF | 17.16 | 186.77 | 513060 | 博時醫療ETF | 29658.60 | -21.66 |
159757 | 景順新能源車ETF | 289.88 | 101.98 | 561550 | 華泰500增強ETF | 739.33 | -18.07 |
159792 | 富國互聯網ETF | 23.36 | 67.46 | 516660 | 華安新汽車ETF | 365.52 | -16.65 |
159966 | 華夏創藍籌ETF | 625.57 | 49.90 | 159607 | 嘉實互聯網30ETF | 3460.51 | -15.94 |
561300 | 國泰滬深300ETF | 512.84 | 37.91 | 513550 | 華泰中證50ETF | 1737.56 | -13.03 |
159610 | 景順500增強ETF | 17.03 | 34.63 | 517080 | 匯添富滬港深500ETF | 172.53 | -12.13 |
統計顯示,7月12日,融資凈買入金額居前的為華夏上證50ETF、華夏科創板50ETF、國聯安半導體ETF,融資凈買入金額分別為4977.16萬元、4049.40萬元、2715.65萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易ETF、易方達恒生ETF、博時醫療ETF,融資凈賣出金額分別為1.16億元、8585.98萬元、8198.35萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 568041.61 | 4977.16 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1870356.92 | -11554.18 |
588000 | 華夏科創板50ETF | 89072.49 | 4049.40 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1366338.08 | -8585.98 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 31968.35 | 2715.65 | 513060 | 博時醫療ETF | 29658.60 | -8198.35 |
510300 | 華泰300ETF | 756018.56 | 2319.27 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1532777.09 | -2385.12 |
159949 | 華安50ETF | 37107.48 | 2005.60 | 513330 | 華夏互聯網ETF | 202576.47 | -1770.58 |
159915 | 易方達創業板ETF | 22657.98 | 1842.60 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 114064.18 | -1008.36 |
159992 | 銀華中證創新藥ETF | 12014.99 | 1792.54 | 159995 | 華夏半導體ETF | 41031.01 | -937.81 |
512760 | 國泰半導體ETF | 27954.62 | 1438.68 | 515030 | 華夏新汽車ETF | 17074.79 | -820.62 |
513050 | 易方達互聯50ETF | 344837.65 | 1332.01 | 512010 | 易方達醫藥ETF | 39752.19 | -778.16 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 47378.05 | 931.09 | 159607 | 嘉實互聯網30ETF | 3460.51 | -655.99 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為144.59億元、12.92億元、5.26億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方1000ETF、華夏低碳ETF、華寶中證銀行ETF,較上一日分別增加1383.14萬元、1189.04萬元、1083.62萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、華泰300ETF、華夏半導體ETF,較上一日分別減少1.94億元、3608.94萬元、1306.25萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是華泰科創板50ETF,最新融券余量為279.99萬份,環比增加115.36%,增幅居前的還有華夏中小企業ETF、國泰家用電器ETF,融券余量分別增加63.04%、62.76%,融券余量降幅居前的有銀華中證創新藥ETF、華泰紅利ETF、華夏半導體ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 129153.63 | 1383.14 | 510500 | 南方500ETF | 1445873.89 | -19393.00 |
159790 | 華夏低碳ETF | 4444.65 | 1189.04 | 510300 | 華泰300ETF | 38647.07 | -3608.94 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2910.28 | 1083.62 | 159995 | 華夏半導體ETF | 4380.33 | -1306.25 |
512880 | 國泰證券ETF | 8137.82 | 948.86 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 7488.89 | -893.06 |
512500 | 華夏500ETF | 52590.44 | 896.06 | 510510 | 廣發500ETF | 44023.77 | -610.14 |
512000 | 華寶券商ETF | 13160.31 | 512.51 | 510050 | 華夏上證50ETF | 14111.53 | -558.53 |
588080 | 易方達科創板50ETF | 6585.50 | 368.51 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 36184.87 | -441.42 |
516970 | 廣發基建ETF | 2294.84 | 287.40 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 3010.56 | -412.18 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 3308.59 | 232.52 | 159952 | 廣發創業板ETF | 4830.48 | -214.42 |
512710 | 富國軍工龍頭ETF | 625.46 | 195.18 | 515250 | 富國智能汽車ETF | 967.52 | -211.86 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
鄭重聲明:此信息由網站程序爬蟲抓取或網友投稿而來,不保證信息的時間準確性和內容正確性,政策性的信息以官方公布為準,不對您構成任何投資建議。如有不妥請及時聯系,我們會在48小時內進行人工處理。